
| ÁÖ¼Ò | Ãæ³² ¼»ê½Ã ¿¹Ãµµ¿ 1727 | ÃѼ¼´ë¼ö | 653¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 10°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2021³â 05¿ù 28ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2021³â 06¿ù | °Ç¼³»ç¸í | (ÁÖ)¼Èñ°Ç¼³ |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 25Ãþ/17Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 794´ë(°¡±¸´ç 1.22´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 242.75% | °ÇÆóÀ² | 17.74% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
