
| ÁÖ¼Ò | Ãæ³² ¼»ê½Ã À¾³»µ¿ 873 | ÃѼ¼´ë¼ö | 943¼¼´ë |
|---|---|---|---|
| Ãѵ¿¼ö | 15°³µ¿ | Áذø³â¿ù | 2018³â 09¿ù 21ÀÏ |
| ÀÔÁÖ³â¿ù | 2018³â 05¿ù | °Ç¼³»ç¸í | ¾ç¿ì°Ç¼³(ÁÖ) |
| ÃÖ°í/ÃÖÀúÃþ | 23Ãþ/19Ãþ | ÃÑÁÖÂ÷´ë¼ö | 1142´ë(°¡±¸´ç 1.21´ë) |
| ³¹æ¹æ½Ä | °³º°³¹æ | ³¹æ¿¬·á | µµ½Ã°¡½º |
| ¿ëÀûÀ² | 223.81% | °ÇÆóÀ² | 17.35% |
| ÀÚ·áÁغñÁßÀÔ´Ï´Ù. |
